Стоимость производства:
от 450 000 руб.
Отстойники нефти и отстойники воды горизонтальные предназначены для обезвоживания нефти (т.е. отделения пластовой воды от нефти за счет разности плотностей), с сепарацией оставшегося в нефтяной эмульсии газа.
Отстойники подразделяются по назначению на:
В зависимости от типа отстойника гравитационное отделение нефти от воды происходит путем фильтрации через жидкостный фильтр или через механические фильтрующие элементы.
Поставка отстойников в г. Кемерово осуществляется из Пензы
Параметры | ОГЖФ-50 | ОГЖФ-80 | ОГЖФ-100 |
Объем, куб.м. | 50 | 80 | 100 |
Давление рабочее, Мпа | 1,0 |
||
Диаметр, мм | 2400 | 3000 | |
Высота, мм | 3270 | 3680 | |
Длина, мм | 11450 | 11800 | 14100 |
Масса, кг | 8750 | 13550 | 15750 |
Маркировка | Объем, куб.м. | Рабочее давление, Мпа | Расчетное давление, Мпа | Диаметр, мм | Длина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
ОГ-50П | 50 | 0,8 | 1,0 | 2 400 | |||
12900 | 3000 | 12830 | |||||
ОГ-100П | 100 | 3 000 | |||||
14000 | 3700 | 23107 | |||||
ОГ-200П | 200 | 3 400 | |||||
22000 | 4100 | 45769 | |||||
Маркировка | Объем, куб.м. | Рабочее давление, Мпа | Расчетное давление, Мпа | Диаметр, мм | Длина, мм | Производи-тельность, куб.м./сут. | Масса, кг |
ОВ-25 | 25 | 0,8 | 1,0 | 2 000 | 9420 | 1200 | 8300 |
ОВ-32 | 32 | 2 400 | 7360 | 2000 | 9700 | ||
ОВ-50 | 50 | 2 400 | 12500 | 2500 | 13800 | ||
ОВ-90 | 90 | 3 000 | 13700 | 5000 | 22000 | ||
ОВ-100 | 100 | 3 000 | 14600 | 5000 | 24000 | ||
ОВ-200 | 200 | 3 400 | 23170 | 10000 | 43000 | ||
Маркировка | Объем, куб.м. | Условное давление, Мпа (кгс/см2) | Диаметр, мм | Длина, мм | Высота, мм | Производи-тельность, куб.м./сут. | Масса, кг |
ОГН-П-25 | 25 | 1,0 (10) | 2 400 | 6285 | 2840 | 5543 | |
1,6 (16) | 6290 | 2850 | 2000 | 7103 | |||
2,5 (25) | 6340 | 2855 | 8897 | ||||
ОГН-П-50 | 50 | 1,0 (10) | 2 400 | 11485 | 2840 | 8921 | |
1,6 (16) | 11490 | 2850 | 4000 | 11608 | |||
2,5 (25) | 11540 | 2855 | 14827 | ||||
ОГН-П-100 | 100 | 1,0 (10) | 3 000 | 14385 | 3450 | 16372 | |
1,6 (16) | 14395 | 3455 | 7500 | 20567 | |||
2,5 (25) | 14485 | 3470 | 27654 | ||||
ОГН-П-200 | 200 | 1,0 (10) | 3 400 | 22090 | 3850 | 15000 | 27515 |
1,6 (16) | 34407 |
Маркировка | Объем, куб.м. | Условное давление, Мпа (кгс/см2) | Диаметр, мм | Длина, мм | Высота, мм | Производи-тельность, куб.м./сут. | Масса, кг |
ОГВ-Г-25 | 25 | 1,0 (10) | 2 400 | 6285 | 2840 | 1000 | 5540 |
1,6 (16) | 6290 | 2850 | 7100 | ||||
2,5 (25) | 6340 | 2855 | 8800 | ||||
ОГВ-Г-50 | 50 | 1,0 (10) | 11485 | 2840 | 2000 | 8900 | |
1,6 (16) | 11490 | 2850 | 11600 | ||||
2,5 (25) | 11540 | 2855 | 14900 | ||||
ОГВ-Г-100 | 100 | 1,0 (10) | 3 000 | 14385 | 3450 | 5000 | 16400 |
1,6 (16) | 14395 | 3455 | 20600 | ||||
2,5 (25) | 14485 | 3470 | 27700 | ||||
ОГВ-Г-200 | 200 | 1,0 (10) | 3 400 | 22090 | 3850 | 10000 | 27600 |
1,6 (16) | 34500 |
Маркировка | Объем, куб.м. | Рабочее давление, Мпа | Расчетное давление, Мпа | Диаметр, мм | Длина, мм | Производи-тельность, куб.м./сут. | Масса, кг |
ОН-100 | 100 | 0,8 | 1,0 | 3 200 | 13300 | 5000-6000 | 22500 |
ОН-200 | 200 | 3 400 | 23400 | 10000-12000 | 39000 | ||
Для заказа нашей продукции вы можете скачать опросный лист на отстойники и направить его по электронной почте: marketing@penzahim.ru или по факсу: +7 (8412) 99-19-24 . Также можете связаться с нашими менеджерами по телефонам: +7(8412) 99-19-89, 99-19-35, 99-19-73, 99-19-75, 99-19-24.
Если вашего города нет в списке, уточните информацию по доставке у менеджера по телефону +7 (499) 608-08-25