Испарители и конденсаторы необходимы для работы в составе стационарных холодильных установок промышленного типа для хладоснабжения технологических процессов в различных областях народного хозяйства. Для охлаждения растворов и воды в технологических процессах химической промышленности применяются испарители холодильные (ИХ). Конденсаторы холодильные (КХ) сжижают хладагент в аммиачных и углеводородных холодильных установках в различных отраслях промышленности.
Устройство
Условное обозначение испарителей и конденсаторов холодильных:
800 ИХ-1-1,6-2,5-М1/25Г-6-4-У-И
- - 800 – диаметр кожуха, мм
- - ИХ-1 – испаритель холодильный исполнения 1 (ИХ-2 - испаритель холодильный исполнения 2; КХ – конденсатор холодильный)
- - 1,6 – условное давление в трубах, МПа
- - 2,5 – условное давление в кожухе, МПа
- - М1 – материальное исполнение
- - 25 – с теплообменными трубами диаметром 25 мм
- - 6 – длина теплообменных труб, м
- - 4 – 4-х ходовой по трубному пространству
- - У – климатическое исполнение
- - И – с деталями для креплениями теплоизоляции
ООО Химмаш изготавливает испарители в двух исполнениях:
- - ИХ-1 работает с давлением 0,6 МПа при температуре насыщения до -40 градусов.
- - ИХ-2 работает с давлением 1,0-2,5 МПа при температуре насыщения до -60 градусов.
В испарителях и конденсаторах применяются гладкие теплообменные трубы.
Область применения
Испарители и конденсаторы холодильные применяются в различных областях промышленности для хладоснабжения технологических процессов. Они могут эксплуатироваться в условиях макроклиматических районов с умеренным и тропическим климатом.
Прежде чем заказать и купить холодильные испарители или конденсаторы, необходимо заполнить опросный лист на теплообменное оборудование и направить его специалистам ООО «Химмаш» для расчета стоимости.
Поставка испарителей и конденсаторов холодильных в г. Кемерово осуществляется из Пензы
Табл.1 Основные технические характеристики испарителей холодильных ИХ-1
| Ду кожуха, мм | Обозначение | Число ходов по трубам | Масса, кг при давлении в трубах 0,6 МПа, в кожухе 1,6 МПа | ||
| 3000 | 4000 | 6000 | |||
| 400 | 400 ИХ-1-0,6-1,6 | 2 | 750 | - | - |
| 600 | 600 ИХ-1-0,6-1,6 | 2 | 1510 | 1870 | - |
| 4 | 1450 | 1790 | - | ||
| 6 | 1380 | 1700 | - | ||
| 800 | 800 ИХ-1-0,6-1,6 | 2 | 2610 | 2150 | - |
| 4 | 2520 | 3130 | - | ||
| 6 | 2450 | 3030 | - | ||
| 8 | 2320 | 2870 | - | ||
| 1000 | 1000 ИХ-1-0,6-1,6 | 2 | 4130 | 5140 | 7180 |
| 4 | 3990 | 4960 | 6910 | ||
| 6 | 3880 | 4810 | 6690 | ||
| 8 | 3740 | 4610 | 6390 | ||
| 1200 | 1200 ИХ-1-0,6-1,6 | 2 | - | 7910 | 10770 |
| 4 | - | 7680 | 10430 | ||
| 6 | - | 7520 | 10190 | ||
| 8 | - | 7280 | 9830 | ||
| 1400 | 1400 ИХ-1-0,6-1,6 | 2 | - | 10570 | 14480 |
| 4 | - | 10310 | 14090 | ||
| 6 | - | 10100 | 13770 | ||
| 8 | - | 9820 | 13350 | ||
| 1600 | 1600 ИХ-1-0,6-1,6 | 2 | - | - | 179770 |
| 4 | - | - | 19300 | ||
| 6 | - | - | 18990 | ||
| 8 | - | - | - | ||
| 1800 | 1800 ИХ-1-0,6-1,6 | 2 | - | - | 25000 |
| 4 | - | - | 24490 | ||
| 6 | - | - | 24110 | ||
| 2000 | 2000 ИХ-1-0,6-1,6 | 2 | - | - | 31190 |
| 4 | - | - | 30610 | ||
| 6 | - | - | 30190 | ||
Табл.2 Основные технические характеристики испарителей холодильных ИХ-2
| Ду кожуха, мм | Обозначение | Давление в трубах, МПа | Число ходов по трубам | Масса, кг при давлении в кожухе 1,6 МПа | ||
| 3000 | 4000 | 6000 | ||||
| 400 | 400 ИХ-2-1,0-1,6 | 1,0 | 2 | 800 | - | - |
| 400 ИХ-2-1,6-1,6 | 1,6 | 820 | - | - | ||
| 400 ИХ-2-2,5-1,6 | 2,5 | 850 | - | - | ||
| 600 | 600 ИХ-2-1,0-1,6 | 1,0 | 2 | 1610 | 1950 | - |
| 4 | 1550 | 1870 | - | |||
| 6 | 1480 | 1780 | - | |||
| 600 ИХ-2-1,6-1,6 | 1,6 | 2 | 1650 | 1980 | - | |
| 4 | 1590 | 1900 | - | |||
| 6 | 1520 | 1810 | - | |||
| 600 ИХ-2-2,5-1,6 | 2,5 | 2 | 1720 | 2050 | - | |
| 4 | 1660 | 1970 | - | |||
| 6 | 1590 | 1880 | - | |||
| 800 | 800 ИХ-2-1,0-1,6 | 1,0 | 2 | 3030 | 3660 | - |
| 4 | 2940 | 3540 | - | |||
| 6 | 2870 | 3440 | - | |||
| 8 | 2740 | 3280 | - | |||
| 800 ИХ-2-1,6-1,6 | 1,6 | 2 | 3100 | 3770 | - | |
| 4 | 3010 | 3650 | - | |||
| 6 | 2940 | 3550 | - | |||
| 8 | 2810 | 3390 | - | |||
| 800 ИХ-2-2,5-1,6 | 2,5 | 2 | 3220 | 3890 | - | |
| 4 | 3130 | 3770 | - | |||
| 6 | 3060 | 3670 | - | |||
| 8 | 2930 | 3510 | - | |||
| 1000 | 1000 ИХ-2-1,0-1,6 | 1,0 | 2 | 4810 | 5870 | 8060 |
| 4 | 4670 | 5670 | 7780 | |||
| 6 | 4560 | 5540 | 7570 | |||
| 8 | 4420 | 5340 | 7270 | |||
| 1000 ИХ-2-1,6-1,6 | 1,6 | 2 | 4500 | 5960 | 8270 | |
| 4 | 4360 | 5780 | 7990 | |||
| 6 | 4250 | 5630 | 7780 | |||
| 8 | 4110 | 5430 | 7480 | |||
| 1000 ИХ-2-2,5-1,6 | 2,5 | 2 | 5210 | 6210 | 8470 | |
| 4 | 5070 | 6030 | 8190 | |||
| 6 | 4960 | 5880 | 7980 | |||
| 8 | 4820 | 5680 | 7680 | |||
| 1200 | 1200 ИХ-2-1,0-1,6 | 1,0 | 2 | - | 7410 | 11320 |
| 4 | - | 7180 | 10980 | |||
| 6 | - | 7020 | 10740 | |||
| 8 | - | 6780 | 10380 | |||
| 1200 ИХ-2-1,6-1,6 | 1,6 | 2 | - | 8560 | 11570 | |
| 4 | - | 8330 | 11230 | |||
| 6 | - | 8170 | 10990 | |||
| 8 | - | 7930 | 10630 | |||
| 1200 ИХ-2-2,5-1,6 | 2,5 | 2 | - | 9260 | 12270 | |
| 4 | - | 9030 | 11930 | |||
| 6 | - | 8870 | 11690 | |||
| 8 | - | 8630 | 11330 | |||
| 1400 | 1400 ИХ-2-1,0-1,6 | 1,0 | 2 | - | 11520 | 15680 |
| 4 | - | 11260 | 15290 | |||
| 6 | - | 11050 | 14970 | |||
| 8 | - | 10770 | 14550 | |||
| 1400 ИХ-2-1,6-1,6 | 1,6 | 2 | - | 11920 | 16080 | |
| 4 | - | 11660 | 15690 | |||
| 6 | - | 11450 | 15370 | |||
| 8 | - | 11170 | 14950 | |||
| 1400 ИХ-2-2,5-1,6 | 2,5 | 2 | - | 12570 | 16730 | |
| 4 | - | 12310 | 16340 | |||
| 6 | - | 12100 | 16020 | |||
| 8 | - | 11820 | 15600 | |||
| 1600 | 1600 ИХ-2-1,0-1,6 | 1,0 | 2 | - | - | 21340 |
| 4 | - | - | 20870 | |||
| 6 | - | - | 20560 | |||
| 1600 ИХ-2-1,6-1,6 | 1,6 | 2 | - | - | 22240 | |
| 4 | - | - | 21770 | |||
| 6 | - | - | 21460 | |||
| 1600 ИХ-2-2,5-1,6 | 2,5 | 2 | - | - | 23140 | |
| 4 | - | - | 22670 | |||
| 6 | - | - | 22360 | |||
| 1800 | 1800 ИХ-2-1,0-1,6 | 1,0 | 2 | - | - | 27540 |
| 4 | - | - | 27030 | |||
| 1800 ИХ-2-1,6-1,6 | 1,6 | 2 | - | - | 26650 | |
| 4 | - | - | 28540 | |||
| 2000 | 2000 ИХ-2-1,0-1,6 | 1,0 | 2 | - | - | 34590 |
| 4 | - | - | 34010 | |||
| 2000 ИХ-2-1,6-1,6 | 1,6 | 2 | - | - | 33590 | |
| 4 | - | - | 36090 | |||
| 6 | - | - | 35510 | |||
| 8 | - | - | 35090 | |||
Табл.3 Основные технические характеристики конденсаторов холодильных КХ
| Ду кожуха, мм | Обозначение | Число ходов по трубам | Масса, кг при давлении в трубах 0,6 МПа, в кожухе 1,6 МПа | ||
| 3000 | 4000 | 6000 | |||
| 400 | 400 КХ-0,6-1,6 | 2 | 870 | - | - |
| 600 | 600 КХ-0,6-1,6 | 2 | 1990 | 2380 | - |
| 4 | 1910 | 2270 | - | ||
| 6 | 1840 | 2170 | - | ||
| 800 | 800 КХ-0,6-1,6 | 2 | 3480 | 4200 | - |
| 4 | 3370 | 4060 | - | ||
| 6 | 3300 | 3960 | - | ||
| 8 | 3220 | 3850 | - | ||
| 1000 | 1000 КХ-0,6-1,6 | 2 | 4800 | 6750 | 9040 |
| 4 | 4660 | 6560 | 8760 | ||
| 6 | 4560 | 6430 | 8550 | ||
| 8 | 4470 | 6310 | 8380 | ||
| 1200 | 1200 КХ-0,6-1,6 | 2 | - | 10360 | 13780 |
| 4 | - | 10140 | 12840 | ||
| 6 | - | 9970 | 12600 | ||
| 8 | - | 9810 | 12360 | ||
| 1400 | 1400 КХ-0,6-1,6 | 2 | - | 13370 | 17790 |
| 4 | - | 13090 | 17370 | ||
| 6 | - | 12900 | 17090 | ||
| 8 | - | 12710 | 16800 | ||
| 1600 | 1600 КХ-0,6-1,6 | 2 | - | - | 21860 |
| 4 | - | - | 21400 | ||
| 6 | - | - | 21040 | ||
| 8 | - | - | - | ||
| 1800 | 1800 КХ-0,6-1,6 | 2 | - | - | 29060 |
| 4 | - | - | 28520 | ||
| 6 | - | - | 28140 | ||
| 2000 | 2000 КХ-0,6-1,6 | 2 | - | - | 35790 |
| 4 | - | - | 35200 | ||
| 6 | - | - | 34750 | ||
Табл.4 Материалы, применяемые для изготовления испарителей и конденсаторов холодильных.
| Материальное исполнение | Тип | Материал | ||||
| кожуха | распределительной камеры | трубы | трубной решетки | |||
| М1 | ИХ-1, ИХ-2 | 16ГС | Сталь20 | 16ГС | ||
| КХ | Сталь3 | |||||
| М12 | ИХ-2 | 16ГС | 08Х22Н6Т | |||
| КХ | Сталь3 | 08Х22Н6Т | ||||
| М17 | ИХ-2 | 09Г2С | ||||
| Б6 | ИХ-2 | 16ГС | 16ГС+12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | |
Рис.1 Эскиз испарителя ИХ-1

Рис.2 Эскиз испарителя ИХ-2

Рис.3 Эскиз конденсатора КХ

Для заказа нашей продукции вы можете скачать опросный лист на испарители и конденсаторы холодильные и направить его по электронной почте: marketing@penzahim.ru или по факсу: +7 (8412) 99-19-24 . Также можете связаться с нашими менеджерами по телефонам: +7(8412) 99-19-89, 99-19-35, 99-19-73, 99-19-75, 99-19-24.